Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Foreuse sur chenilles KG915(D) (Basse pression)
Caractéristiques du produit
La foreuse sur chenilles KG915(D) dispose d'un mécanisme d'inclinaison et de pivotement à double pivot pour le forage de trous horizontaux dans des projets de conservation de l'eau, de mines à ciel ouvert et d’excavations de bâtiments. Avec un cadre pouvant réaliser une inclinaison de 45 °, l'opérateur peut observer clairement le fonctionnement de la tige de déchargement. Notre foreuse fond de trou est équipée d’un élévateur de haute résistance. Elle est livrée avec un foret facile à accéder et à manœuvrer, ce qui réduit l’intensité du travail.
Spécifications de la foreuse sur chenilles
| Modèle | |||
| Dureté de la roche | F=6-20 | ||
| Diamètre du trou | Φ80-105mm | ||
| Profondeur du forage | 25m | ||
| Pression de travail | 0.7-1.4MPa | ||
| Consommation d'air | 9-13 m3/min | ||
| Vitesse de rotation | 0-120t r/min | ||
| Couple de rotation | 980 N.m | ||
| Force de levage | 17KN | ||
| Type de propulsion | Hydro-cylindre-chaine | ||
| Longueur de propulsion | 2000mm | ||
| Vitesse de marche | 0-2.0 km/h | ||
| Capacité en pente | 30° | ||
| Garde au sol | 290mm | ||
| Poids | 3900kg | ||
| Dimensions | 4600*2120*1800mm | ||
| Angles d'inclinaison du chariot | Vers le bas 145°, Vers le haut 55°, Total 185° | ||
| Angles de rotation du chariot | Gauche 100°, Droite 45°, Total 145° | ||
| Angles d'inclinaison du bras de forage | Vers le bas 50°, Vers le haut 25°, Total 75° | ||
| Longueur de compensation du chariot | 900mm | ||
| Moteur diesel / Moteur électrique | YC2108 (33KW/ 2200 tr/min) | 22KW (1460 tr/min) | |
| Tige de forage | Φ60*2000mm | ||
Photos détaillées
Pièces recommandées pour foreuse sur chenilles KG915
| Diamètre du trépan | 90mm |
| Tige de forage (Diamètre × L) | Φ60x2000mm |
| Marteau perforateur | 90 |
Voici les modèles de compresseur d’air à vis mobile diesel / compresseur d’air à piston mobile diesel recommandés
Compresseur d’air à vis mobile diesel LGCY-10/10 Compresseur d’air à vis mobile diesel LGCY-12/10 ompresseur d’air à piston mobile diesel CVFY-13/7
Images
1) Compresseur d’air à vis mobile diesel
| Modèles | LGCY-10/10 | LGCY-12/10 |
| Capacité | 10m3/min (353cfm) | 12m3/min (424cfm) |
| Pression de travail | 10Bar/145Psi | 10Bar/145Psi |
| Modèle de la tête | SKY148MM | SKY148LM |
| Capacité d'huile du compresseur d'air | 25L | 35L |
| Etape de compression | Unique | Unique |
| Niveau sonore db (a) | 80±3 | 80±3 |
| Taille de la connexion de sortie * Quantité | G1 ½×1&G¾×1 | G1 ½×1&G¾×1 |
| Moteur | Cummins | Yuchai |
| Modèle du moteur | Cummins 4BTA3.9-C125 | YC6B150Z-K20 |
| Alésage du cylindre Course Nombre de cylindres | 102*120*4 | 108*125*6 |
| Capacité de livraison | 3.9 L | 6.871 L |
| Vitesse nominale | 1800 tr/min | 1800 tr/min |
| Vitesse de déchargement | 1400 tr/min | 1400 tr/min |
| Puissance nominale | 93KW/125HP | 110KW/150HP |
| Capacité d'huile du moteur diesel | 9L | 15L |
| Capacité du réservoir de carburant | 130L | 130L |
| Tension du système électrique | 24V | 24V |
| Emballage | ||
| Taille de la roue *Quantité | 6.5-16×2 | 6.5-16×2 |
| Poids | 1900 KGS | 2380 KGS |
| Dimensions (L*l*H mm) | 3900*1920*1900 | 3970*1940*2350 |
| Diamètre du trépan | 90mm |
| Tige de forage (Diamètre × L) | Φ60x2000mm |
| Marteau perforateur | 90 |
2) Compresseur d’air à piston mobile diesel
| Modèle | CVFY-13/7 |
| Volume d'échappement (m3/min) | 13 |
| Pression d'échappement (MPa) | 0.7 |
| Cylindre (Diamètre*Quantité) | 260*2/160*2 |
| Moteur Diesel | YUCHAI YC6108ZG, 108KW; CUMMINS 6BT5.9-C118 |
| Volume du réservoir de stockage de gaz (L) | 350 |
| Dimensions (L*l*H) CM | 350*170*210 |
| Poids (kg) | 3100 |






