Accueil » Produits » Compresseur d'air à vis » Compresseur à vis portable diesel

Compresseur à vis portable diesel

En tant que célèbre fabricant de compresseurs d'air, Kaishan est l'un des leaders sur le marché du compresseur à vis portable diesel en Chine. Nous sommes également le seul fabricant à pouvoir produire la structure principale de la vis haute pression de compression à deux étages. Le rendement annuel de ce type de compresseur d'air à vis augmente remarquablement d'année en année. Maintenant, notre part de marché en Chine est en position de leader significatif.

Notre compresseur à vis portable diesel est efficace, fiable, et présente une gamme complète de modèles. La puissance est comprise entre 37-300kW, et la consommation d'air peut atteindre 30 m3/min. La consommation d'air peut atteindre jusqu'à 2.2Mpa. En tant que partie importante pour divers types d’équipements de construction, ce compresseur portable peut être utilisé dans de nombreuses industries, à savoir la construction navale, les projets militaires, les mines et la construction des routes, des chemins de fer, des immeubles, les projets de conservation de l'eau, et ainsi de suite.

Caractéristiques du compresseur à vis portable diesel
1. Structure principale
Le rotor de grand diamètre adopte un fil de forme breveté. Un couplage haute élasticité est utilisé pour connecter directement la structure principale et le moteur diesel, sans l’utilisation de vitesse surmultipliée. Ainsi, la vitesse de rotation de la structure principale de notre compresseur à vis portable diesel est identique à celle du moteur diesel, ce qui conduit à une plus grande efficacité, une meilleure fiabilité et une plus longue durée de vie.

2. Moteur diesel
Les moteurs diesel sont achetés auprès d'entreprises de renommé nationale et internationale (telles que Yuchai et Commins). Ces moteurs présentent des mouvements puissants et une faible consommation de pétrole, et l'échappement respecte les normes de protection de l'environnement. Commins offre un système international mature de service après-vente, tandis que Yuchai a aussi des branches de services dans la plupart des pays et régions.

3. Système de contrôle du flux d'air
Le système de contrôle du flux d'air du compresseur à vis portable diesel est concis et fiable. On peut régler le volume d'entrée d'air dans la plage de 0 à 100% selon la consommation d'air. En outre, l'accélérateur est également automatiquement ajusté par ce système pour économiser la consommation de diesel au plus grand degré.

4. Moniteur de micro-ordinateur
Un micro-ordinateur est conçu pour contrôler des paramètres tels que la pression de travail, la température des gaz d'échappement, la vitesse de rotation du moteur, la pression d'huile, la température de l'eau, le niveau du réservoir de carburant, et ainsi de suite. Les fonctions d'alarme et d'arrêt automatiques sont disponibles.

5. Filtre à air multi-étagé
Notre compresseur à vis portable diesel adopte aussi un filtre à air à plusieurs étages. Il convient parfaitement à un environnement de travail avec beaucoup de poudre flottante. Le filtre à carburant multi-étagé est adapté pour les combustibles courants dans le monde entier. Le super refroidisseur à huile / eau convient à des environnements de température élevée et de haute altitude.

6. Porte d'accès
La porte d'accès pour l'entretien et la réparation est suffisamment large pour accéder à tous les composants, comme le filtre à air, le filtre à carburant, le réservoir de carburant, la batterie, le refroidisseur d'huile, et ainsi de suite. Le temps d'arrêt pourrait ainsi être réduit.

7. Mécanisme de déplacement
Un mécanisme de déplacement commode est conçu pour que le compresseur à vis mobile puisse se déplacer de manière flexible, même dans de mauvaises conditions de terrain. Chaque compresseur est livré avec un anneau de suspension pour la suspension et le transport facile.

Spécifications du compresseur à vis portable diesel

Modèles Capacité (m3/min) Pression d'échappement (Mpa) Moteur diesel Poids
(Kg)
Taille
(L×l×H, mm)
Remarques
LGCY-6/7 6.0 0.7 YuChai YCD4B22-95, 70kW/95HP 1400 3750×1920×1700 2 roues
LGCY-7.5/7 7.5 0.7 YuChai YC4D80-K11, 58kW/80HP 1850 3900×1920×1700 2 roues
LGCY-8/14 8 1.4 Cummins 4BTA3.9-C125, 90kW/125HP 1900 3900×1920×1900 2 roues
LGCY-9/7 9 0.7 YuChai YC4D95Z-K20, 70kW/95HP 1850 3900×1920×1700 2 roues
LGCY-9/14.5 9 1.45 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2380 3970×1940×2350 2 roues
LGCY-10/7 10 0.7 YuChai YC4D95Z-K20, 70kW/95HP 1900 3900×1920×1700 2 roues
LGCY-10/10 10 1.0 Cummins 4BTA3.9-C125, 90kW/125HP 1900 3900×1920×1900 2 roues
LGCY-10/13 10 1.3 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-10/13Q 10 1.3 YuChai YC4A125E-T21, 90kW/125HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-10/11K 10 1.1 Cummins 6BT5.9-C150, 110kW/150HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-11/13 11 1.3 Cummins 6BT5.9-C180, 132kW/180HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-12/7A 12 0.7 YuChai YC4A125E-T21, 90kW/125HP 2050 3900×1920×1900 2 roues
LGCY-12/7 12 0.7 Cummins 4BTA3.9-C125, 90kW/125HP 2050 3900×1920×1900 2 roues
LGCY-12/7 12 0.7 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2050 3900×1920×1900 2 roues
LGCY-12/12 12 1.2 Cummins 6BT5.9-C160, 118kW/160HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-12/10 12 1.0 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-12/10Q 12 1.0 QuanChai QC6108ZG, 110kW/150HP 2380 4080×1980×2350 2 roues
LGCY-13/13 13 1.3 Cummins 6BT5.9-C180, 132kW/180HP 2750 3450×1520×2220 4 roues
LGCY-13/13A 13 1.3 YuChai YC6A190E-T10, 140kW/190HP 2750 3450×1520×2220 4 roues
LGCY-13/17 13 1.7 Cummins 6CTA8.3-C215, 158kW/215HP 2380 3780×1980×2350 4 roues
LCGY-15/13 15 1.3 ZQ Steyr WD415.23-230, 166kW/230HP 3350 3380×1650×2500 4 roues
LGCY-15/13A 15 1.3 YuChai YC6A240-20, 177kW/240HP 3350 3380×1650×2500 4 roues
LCGY-16/13K 16 1.3 Cummins 6CTA8.3-C215, 158kW/215HP 3700 3980×1800×2450 4 roues
LGCY-17/7 17 0.7 Cummins 6BT5.9-C180, 132kW/180HP 3050 3380×1640×2350 4 roues
LGCY-17/14.5 17 1.45 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800×2450 4 roues
LGCY-19/14.5 19 1.45 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800×2450 4 roues
LGCY-22/8 22 0.8 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 4000 4580×1950×2600 4 roues
LGCY-22/14 22 1.4 YuChai YC6M340-20, 250kW/340HP 4500 4580×1950×2600 4 roues
LGCY-22/14K 22 1.4 Cummins 6CTA8.9-C325, 239kW/325HP 4500 4580×1950×2600 4 roues
LGCY-22/18 22 1.8 YuChai YC6M340-20, 250kW/340HP 4500 4580×1950×2600 4 roues
LGCY-22/18K 22 1.8 Cummins 6CTA8.9-C325, 239kW/325HP 4500 4580×1950×2600 4 roues
LGCY-27/10 27 1.0 YuChai YC6M340-20, 250kW/340HP 5000 4600×1950×2850 4 roues
LGCY-32/10A 32 1.0 YuChai YC6M390-20, 287kW/390HP 5000 4600*1950*2850 4 roues
LGCY-32/10A 32 1.0 DF Cummins 6LTA8.9-C360, 265kW/360HP 5000 4600*1950*2850 4 roues
LGCY-18/17 18 1.7 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800×2450 4 roues
LGCY-19.5/19 19.5 1.9 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800×2450 4 roues
LGCY-19.5/19A 19.5 1.9 YuChai YC6M260L-K20, 192kW/260HP 3700 3980×1800×2450 4 roues
LGCY-22/20 22 2.0 Cummins 6CTA8.9-C325, 239kW/325HP 4850 4600×1950×2850 4 roues
LGCY-22/20A 22 2.0 YuChai YC6M340L-K20, 250kW/340HP 4850 4600×1950×2850 4 roues
LGCY-26/20 26 2.0 Cummins 6LTA8.9-C360, 265kW/360HP 4850 4450×1950×2650 4 roues
LGCY-27/20 27 2.0 YuChai YC6M395L-K20, 290kW/395HP 4850 4600*1950*2850 4 roues
LGCY-27/22 27 2.2 CQ Cummins NTA855-P400, 294kW/400HP 4850 4600*1950*2850 4 roues
LGCY-26/25 26 2.5 Cummins QSZ13-C500, 368kW/500HP 5000 4600x1950x2600 4 roues
LGCY-26/25A 26 2.5 YuChai YC6K500L, 368kW/500HP 5000 4600x1950x2600 4 roues
LGCY-21/35 21 3.5 Cummins QSZ13-C500, 368kW/500HP 5500 4600x1950x2600 4 roues
LGCY-21/35A 21 3.5 YuChai YC6K500L, 368kW/500HP 5500 4600x1950x2600 4 roues
LGCY-33/25 33 2.5 Cummins QSZ13-C550, 405kW/550HP 6800 4700*2100*2600 4 roues
LGCY-33/25A 33 2.5 YuChai YC6K550L, 405kW/550HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
LGCY-26/35 26 3.5 Cummins QSZ13-C550, 405kW/550HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
LGCY-26/35A 26 3.5 YuChai YC6K550L, 405kW/550HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
LGCY-39/25 39 2.5 CQ Cummins KTA19-P700, 515kW/700HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
LGCY-39/25A 39 2.5 Caterpillar C-18ACERT, kW/HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
LGCY-33/35 33 3.5 CQ Cummins KTA19-P700, 515kW/700HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
LGCY-33/35A 33 3.5 Caterpillar C-18ACERT, kW/HP 6800 4700*2100*2850 4 roues
Commentaires